Generated on March 09 2024 18:18 PM
Old data? UPDATE !
The score is 49/100
Title
한국관광공사
Length : 6
Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.
Description
한국관광공사
Length : 6
Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.
Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties
Good, your page take advantage of Og Properties.
Property | Content |
---|---|
url | https://knto.or.kr/ |
title | 한국관광공사 |
type | website |
image | https://knto.or.kr/humanframe/theme/kto/assets/image/content/img_kakao_og.png |
description | 관광으로 행복한 나라를 만드는 기업, 한국관광공사의 공식 웹사이트입니다. |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Images
We found 36 images on this web page.
9 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
Text/HTML Ratio
Ratio : 5%
This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
Flash
Perfect, no Flash content has been detected on this page.
Iframe
Great, there are no Iframes detected on this page.
URL Rewrite
Good. Your links looks friendly!
Underscores in the URLs
Perfect! No underscores detected in your URLs.
In-page links
We found a total of 89 links including 2 link(s) to files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
주메뉴 바로가기 | Internal | Passing Juice |
본문 바로가기 | Internal | Passing Juice |
대한민국 구석구석 | External | Passing Juice |
VISITKOREA | External | Passing Juice |
한국관광산업포털 | External | Passing Juice |
한국관광데이터랩 | External | Passing Juice |
한국관광콘텐츠랩 | External | Passing Juice |
ENGLISH | Internal | Passing Juice |
JAPANESE | Internal | Passing Juice |
CHINESE | Internal | Passing Juice |
정보공개 | Internal | Passing Juice |
정보공개 청구 | Internal | Passing Juice |
비공개 대상 정보 | Internal | Passing Juice |
불복구제절차 | Internal | Passing Juice |
수수료 | Internal | Passing Juice |
정보목록 | Internal | Passing Juice |
사전정보 목록 | Internal | Passing Juice |
공공데이터개방 | Internal | Passing Juice |
사업실명제 | Internal | Passing Juice |
주요사업 | Internal | Passing Juice |
국민관광지원 | Internal | Passing Juice |
관광산업지원 | Internal | Passing Juice |
관광콘텐츠육성 | Internal | Passing Juice |
알림마당 | Internal | Passing Juice |
공고 | Internal | Passing Juice |
입찰공고 | Internal | Passing Juice |
보도자료 | Internal | Passing Juice |
국민참여 | Internal | Passing Juice |
똑똑한 문의 | Internal | Passing Juice |
똑똑한 제안 | Internal | Passing Juice |
칭찬합시다 | Internal | Passing Juice |
제보합니다 | Internal | Passing Juice |
위반신고 | Internal | Passing Juice |
예산낭비신고 | Internal | Passing Juice |
익명 · 대리신고 | Internal | Passing Juice |
적극행정 | Internal | Passing Juice |
국민추천 | Internal | Passing Juice |
기업성장응답센터 | Internal | Passing Juice |
관광불편신고 | Internal | Passing Juice |
관광정보 등록 | Internal | Passing Juice |
시설개방 | Internal | Passing Juice |
강당 | Internal | Passing Juice |
체육시설 | Internal | Passing Juice |
주차장 | Internal | Passing Juice |
기타 | Internal | Passing Juice |
KTO경영 | Internal | Passing Juice |
ESG경영 | Internal | Passing Juice |
ESG경영지표 | Internal | Passing Juice |
윤리경영 | Internal | Passing Juice |
소개 | Internal | Passing Juice |
윤리경영체계 | Internal | Passing Juice |
주요 추진활동 | Internal | Passing Juice |
윤리경영(반부패·청렴) 소식 | Internal | Passing Juice |
인권경영 | Internal | Passing Juice |
활동현황 | Internal | Passing Juice |
안전경영 | Internal | Passing Juice |
자료실 | Internal | Passing Juice |
고객만족경영 | Internal | Passing Juice |
고객서비스 내용 | Internal | Passing Juice |
이행실적 | Internal | Passing Juice |
공사소개 | Internal | Passing Juice |
설립목적 및 비전 | Internal | Passing Juice |
연혁 | Internal | Passing Juice |
CI/BI소개 | Internal | Passing Juice |
BI/캐릭터 | Internal | Passing Juice |
한국방문의해 BI | Internal | Passing Juice |
조직도 | Internal | Passing Juice |
오시는길 | Internal | Passing Juice |
국내지사 | Internal | Passing Juice |
해외지사 | Internal | Passing Juice |
기타시설 | Internal | Passing Juice |
채용정보 | Internal | Passing Juice |
인재육성제도 | Internal | Passing Juice |
복리후생 제도 | Internal | Passing Juice |
채용공고 | Internal | Passing Juice |
국내여행정보 | Internal | Passing Juice |
NIS국정원 | External | Passing Juice |
알리오플러스 | External | Passing Juice |
청렴포털 | External | Passing Juice |
안전신문고 | External | Passing Juice |
청탁금지법 통합검색 | External | Passing Juice |
채용비리 통합신고센터 | External | Passing Juice |
정부24 | External | Passing Juice |
문화포털 | External | Passing Juice |
문화가 있는 날 | External | Passing Juice |
청년희망펀드 | External | Passing Juice |
저작권 보호정책 | Internal | Passing Juice |
영상정보처리기기 운영관리방침 | Internal | Passing Juice |
전자우편 무단수집거부 | Internal | Passing Juice |
Keywords Cloud
rights 대한민국구석구석 all 바로가기 family camping site 한국관광공사 reserved 한국관광콘텐츠랩
Keywords Consistency
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
한국관광공사 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
바로가기 | 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
family | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
site | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
한국관광콘텐츠랩 | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domain : knto.or.kr
Length : 10
Favicon
Great, your website has a favicon.
Printability
We could not find a Print-Friendly CSS.
Language
Good. Your declared language is ko.
Dublin Core
This page does not take advantage of Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Your declared charset is UTF-8.
W3C Validity
Errors : 4
Warnings : 8
Email Privacy
Great no email address has been found in plain text!
Deprecated HTML
Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
Speed Tips
![]() |
Excellent, your website doesn't use nested tables. |
![]() |
Too bad, your website is using inline styles. |
![]() |
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4). |
![]() |
Too bad, your website has too many JS files (more than 6). |
![]() |
Too bad, your website does not take advantage of gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Great, your website has an XML sitemap.
https://knto.or.kr/sitemap.xml |
https://knto.or.kr:443/sitemap.xml |
Robots.txt
http://knto.or.kr/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.
Analytics
Missing
We didn't detect an analytics tool installed on this website.
Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.